中石化森美(福建)石油有限公司漳州云霄云霄加油站 (原址改擴(kuò)建)建設(shè)項(xiàng)目安全評價
Date:2019/4/22 瀏覽人數(shù):748
評價項(xiàng)目名稱 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州云霄云霄加油站 (原址改擴(kuò)建)建設(shè)項(xiàng)目安全評價報告 |
評價項(xiàng)目簡介 | 1.地理位置及周邊主要設(shè)施:該加油站位于云霄縣莆美鎮(zhèn)莆政路9號,總用地面積2936.26m2。站區(qū)東側(cè)面向國道324線敞開,南側(cè)隔小溪為汽車店面(三類保護(hù)物)、廟宇(明火點(diǎn))、五菱汽車特約服務(wù)中心(三類保護(hù)物),西側(cè)為在建民房(三類保護(hù)物),西北側(cè)為露天球場(三類保護(hù)物),北側(cè)為民房(三類保護(hù)物)。站區(qū)的東側(cè)、東南側(cè)均有架空電力線通過(有絕緣)。 2.行政管轄:隸屬云霄縣管轄。 3.規(guī)模:三級站 4.評價目的:加油站改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時”安全條件審查。 5.改擴(kuò)建內(nèi)容:加油站于2018年8月22日經(jīng)福建省商務(wù)廳(閩商務(wù)市場[2018]50號)批準(zhǔn)原址改擴(kuò)建,加油機(jī)不變;油罐區(qū)擴(kuò)建,設(shè)有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內(nèi)容: 1安全評價經(jīng)過2建設(shè)項(xiàng)目概況; 3安全評價依據(jù);4加油站建成經(jīng)營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結(jié)論;8附件。 7.采用的評價方法:安全檢查表法、危險度評價法。 8.評價結(jié)論 經(jīng)過評價分析該加油站的總平面圖和相關(guān)資料,并到實(shí)地進(jìn)行測量后,評價組認(rèn)為:本項(xiàng)目屬于加油站原址改擴(kuò)建項(xiàng)目,其建設(shè)方案中的總平面布置較合理,本項(xiàng)目建設(shè)方案是可行的。建設(shè)單位在建設(shè)過程中,若能嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計,在施工中加以落實(shí),并對本報告第7.1、7.2條提出的安全對策措施在設(shè)計和施工中進(jìn)行補(bǔ)充和修改,在今后運(yùn)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和各崗位安全操作規(guī)程,本項(xiàng)目的危險、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險在可以接受范圍內(nèi),其安全經(jīng)營條件符合要求。 |
評價項(xiàng)目組長 | 吳秋燕 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任汾香 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 李德興 |
報告 審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價參與人員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊安全工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評價人員及負(fù)責(zé)評價系統(tǒng) |
姓名 | 職稱 | 職業(yè)資格證書號 | 負(fù)責(zé)評價系統(tǒng) |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險有害因素和危險化學(xué)品重大危險源辨識、站區(qū)位置、平面布置和建(構(gòu))筑物、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和設(shè)施、消防設(shè)施、電氣、防雷防靜電、安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理制度和報告匯總整理。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiàng)目組外審核人員 |
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
評價報告提交時間 | 2019年1月12日 |