評價項目名稱 | 福建鴻燕化工有限公司鴻燕化工年產30000噸纖維素酯生產 (一期工程)擴建項目安全評價報告 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊環(huán)境:擬建項目屬于該公司擴建項目,位于該公司現(xiàn)有用地西北側。 該公司廠址屬于福建將樂經濟開發(fā)區(qū)積善工業(yè)園區(qū)化工產業(yè)集中區(qū)。距三明市中心85km,經高速公路到福州、南昌250km;向莆快速鐵路穿境而過,并在城郊設有客貨兩用車站,距三明沙縣機場40km,到福州、莆田1.5h,到泉州2h,到廈門2.5h;西至南昌1.5h,到武漢5h,交通便利。 擬建項目地塊東南側為園區(qū)道路,路邊有一架空電力線,隔園區(qū)道路從北往南有三明市緣福生物質科技有限公司、園區(qū)預留空地、福建旭牧聯(lián)生物科技有限公司;西南側為園區(qū)道路,隔道路為福建萬科藥業(yè)有限公司、福建東匯生物醫(yī)藥有限公司和福建遠大醫(yī)藥科技有限公司;西北側為福建金盈科技有限公司(在建企業(yè));東北側為福建金化科技有限公司,隔福建金化科技有限公司為將樂縣天成天然氣有限公司。 2、儲存設施:擬建項目儲運系統(tǒng)包含生物質燃料倉庫、倉庫(甲類倉庫)、污水處理裝置(內設有3個15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、污水處理藥劑庫。 擬建項目根據(jù)各危險化學品的特性將倉庫(甲類倉庫)采用隔離、隔開、分開等儲存措施。倉庫(甲類倉庫)用于存放濃硫酸(98%)、過氧化氫溶液(27.5%)、高錳酸鉀及危廢。污水處理裝置內設有3個15m3氫氧化鈉溶液儲槽。污水處理藥劑庫用于存放PAC、硫酸亞鐵、PAM。 3、生產設施及許可品種:擬建項目屬于該公司已建15000t纖維素酯生產裝置配套設施,新增15t/h鍋爐裝置為生產提供蒸汽,新增倉庫(甲類倉庫)用于存放過氧化氫溶液(27.5%)、硫酸(98%)、高錳酸鉀和危廢,新增生物質燃料倉庫用于存放鍋爐燃料,新增污水處理裝置區(qū)用于污水處理(內設有3個15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、新增加藥房用于存放污水處理使用的藥劑(過氧化氫溶液、氫氧化鈉溶液、PAC、硫酸亞鐵、PAM)、污水處理藥劑庫(存放PAC、硫酸亞鐵、PAM)。擬建項目產品為15t/h蒸汽。 4、工藝簡介:擬建項目屬于該公司已建15000t纖維素酯生產裝置配套設施,新增鍋爐裝置為生產提供蒸汽,新增甲類倉庫用于存放過氧化氫溶液(27.5%)、硫酸(98%)和高錳酸鉀等三種化學品,新增生物質燃料倉庫用于存放鍋爐燃料,新增污水處理裝置區(qū)用于污水處理(內設有3個15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、新增加藥房用于存放污水處理使用的藥劑(過氧化氫溶液、氫氧化鈉溶液、PAC、硫酸亞鐵、PAM)、污水處理藥劑庫(存放PAC、硫酸亞鐵、PAM),無其它生產工藝和儲存設施。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)86人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、淹溺、噪聲、光環(huán)境不良、高溫、化學因素、腐蝕、粉塵、自然災害等。 7、危險化學品重大危險源:擬建項目涉及《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)中規(guī)定的重大危險源物質有過氧化氫溶液(27.5%)(原料及污水處理站使用)和高錳酸鉀(原料)。各重大危險源物質存在場所為倉庫(甲類倉庫)和加藥房。經辨識,擬建項目倉庫(甲類倉庫)和加藥房均不構成危險化學品重大危險源。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | ||
技術專家 | / | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、 白冬真、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024年4月29日 | ||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||||
評價結論 | 福建鴻燕化工有限公司鴻燕化工年產30000噸纖維素酯生產(一期工程)擴建項目落實可研報告和本評價報告提出的各項安全對策和措施后,在安全生產方面是可行的。 | ||||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷