評價項目名稱 | 將樂百祥礦業(yè)有限公司際下礦段方解石礦安全預評價 | ||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于將樂縣城北東30°方位,直距約18km處,隸屬將樂縣高唐鎮(zhèn)樓杉村管轄,其地理坐標:東經(jīng)117°32′55″~117°34′49″,北緯26°52′15″~26°53′32.50″,南北長268~1189m,東西寬688~3146m,面積2.76km2;區(qū)內(nèi)有簡易公路與順昌-將樂S204省道在高唐鎮(zhèn)相連,行程約13km,高唐鎮(zhèn)沿S204省道向西前行20.3km至將樂縣城可與福銀高速相接,高唐鎮(zhèn)沿S204省道向東前行26.3km至順昌縣城可與鷹廈鐵路相接,交通較為方便。 2.行政管轄:行政上隸屬將樂縣高唐鎮(zhèn)樓杉村管轄。 3生產(chǎn)規(guī)模:30×104t/年。 4.評價目的:安全預評價報告提出的安全對策措施有助于該項目的設計和建設方案的進一步完善,提高礦山的本質(zhì)安全程度和安全管理水平,減少和控制礦山在建設和生產(chǎn)過程中的危險、有害因素,降低礦山的安全風險,預防事故的發(fā)生,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益同步增長。 5.評價報告主要內(nèi)容:1評價對象與依據(jù);2建設項目概述;3定性定量評價(項目籌建程序和前置條件單元、總平面布置單元、開拓單元、提升運輸單元、采掘單元、通風系統(tǒng)單元、供配電設施單元、防排水與防滅火單元、排土場單元、安全避險“六大系統(tǒng)”單元、安全管理單元、重大危險源辨識單元);4安全對策措施及建議;5評價結(jié)論;6附件;7附圖。 6.采用的評價方法:類比分析、預先危險性分析(PHA)、安全檢查表法。 7.評價流程:企業(yè)情況調(diào)查→項目風險分析→簽訂合同→評價項目任務下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復及現(xiàn)場復查→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、魏東海、鄭冬梅、李德興、 王立平、楊伯明 | ||
報告審核人 | 葉云乾 | 技術(shù)負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、鄭冬梅 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024年6月8日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結(jié)論 | 將樂百祥礦業(yè)有限公司際下礦段方解石礦地形、地質(zhì)條件符合辦礦要求,方案設計確定采用的開拓方式、開采方法能夠適合該礦體的賦存狀況和開采技術(shù)條件;確定的開采順序能夠滿足開采的有序進行。在對該礦山存在的危險有害因素辨識、分析、評價的基礎上,有針對性的提出了消除、控制和預防潛在危險有害因素的對策措施,該項目在下一步設計過程中只要充分考慮《將樂百祥礦業(yè)有限公司際下礦段方解石礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復治理、土地復墾方案》和本報告提出的安全對策措施與建議,并在建設和生產(chǎn)過程中將各項安全對策措施予以落實,則本項目建成投產(chǎn)后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。將樂百祥礦業(yè)有限公司際下礦段方解石礦建設項目從安全生產(chǎn)角度分析,符合國家有關法律、法規(guī)、技術(shù)標準的要求。 | ||||
評價報告提交時間 | 2024年6月 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷