申請(qǐng)的 業(yè)務(wù)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量檢定情況 |
巖土工程分析軟件 | 6.5版 | 北京理正軟件設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / |
坡度規(guī) | KP-200型 | 江蘇省太倉(cāng)市測(cè)繪儀器廠 | 已檢定 |
地質(zhì)羅盤 | DL-I型 | 江蘇省太倉(cāng)市測(cè)繪儀器廠 | 已檢定 |
風(fēng)表 | CFD-D、CFD-Z | 遼寧省鞍山佳如礦用光學(xué)儀器有限公司 | 已檢定 |
高速風(fēng)表 | DFA-4型 | 鞍山市佳如礦用光學(xué)儀表有限公司 | 已檢定 |
中速風(fēng)表 | DFA-2型 | 鞍山市佳如礦用光學(xué)儀表有限公司 | 已檢定 |
微速風(fēng)表 | DFA-3型 | 鞍山市佳如礦用光學(xué)儀表有限公司 | 已檢定 |
風(fēng)速儀 | AVM-01 | 北京新宇勝利儀器有限責(zé)任 公司 | 已檢定 |
多功能坡度 測(cè)量?jī)x | JZC-B2型 | 中國(guó)溫州南方建筑儀器廠 | 已檢定 |
風(fēng)壓表 | ZC1000-1F | 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 | 已檢定 |
申請(qǐng)的 業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件 | 南京安元科技有限公司 | / | |
測(cè)溫儀 | WMY-01C | 上海華辰醫(yī)用儀表有限公司 | 已檢定 |
測(cè)厚儀 | TT300型 | 北京時(shí)代之峰科技有限公司 | 已檢定 |
袖珍式一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | CTB1000X型 | 北京卓安科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 已檢定 |
袖珍式氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | CY30型 | 北京卓安科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 已檢定 |
便攜式二氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | CRG4H型 | 北京卓安科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 已檢定 |
便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | JCB-Cj97A型 | 北京卓安科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 已檢定 |
測(cè)高、測(cè)距、 測(cè)角一體機(jī) | 深達(dá)威 SW-1OOOA | 東莞深達(dá)威電子有限公司 | 已檢定 |
氣體檢測(cè)儀 | SA-4000 | 常州順安電子科技有限公司 | 已檢定 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷